YEMEK ÖLÇÜLERİ
| 1 paket margarin | 250 gr |
| 1 su bardağı sıvıyağ | 200 ml |
| 1 su bardağı un | 125 gr |
| 1 su bardağı şeker | 185 gr |
| 1 paket kabartma tozu | 11 gr |
| 1 yemek kaşığı yağ/şeker | 15 gr |
| 1 yemek kaşığı un | 7,5 gr |
| 1 fincan | 20 ml. |
Â
Â
| Besin | Su Bardağı | Çay Bardağı | Kahve Fincanı | Çorba Kaşığı |
| Arpa Åžehriye | 250 gr | X | X | 15 gr |
| Badem | 110 gr | 45 gr | X | X |
| Bulgur | 180 gr | 80 gr | 60 gr | 20 gr |
| Ceviz | 100 gr | 40 gr | 25 gr | 18 gr |
| Fındık | 110 gr | 45 gr | X | X |
| Galeta Unu | 120 gr | 60 gr | 40 gr | 10 gr |
| Hindistan Cevizi | 85 gr | X | X | 6 gr |
| İrmik | 150 gr | 70 gr | 50 gr | 10 gr |
| Kakao | 100 gr | 40 gr | 30 gr | 8 gr |
| Karabiber | X | X | X | 7.5 gr |
| KaÅŸar Peyniri | 90 gr | 40 gr | 30 gr | 4 gr |
| Kırmızı Mercimek | 200 gr | 150 gr | X | X |
| Krema | 210 gr | 110 gr | 70 gr | X |
| Kuru Fasulye | 170 gr | 75 gr | 60 gr | X |
| Makarna | 250 gr | X | X | 15 gr |
| Margarin | 180 gr | 80 gr | 50 gr | 15 gr |
| NiÅŸasta | 50 gr | 30 gr | X | 10 gr |
| Nohut | 110 gr | X | X | 15 gr |
| Pirinç | 175 gr | 80 gr | 50 gr | 15 gr |
| PudraÅŸekeri | 110 gr | 50 gr | 30 gr | 12 gr |
| Salça | 125 gr | X | X | 30 gr |
| Sıvıyağ | 170 gr | 80 gr | 60 gr | 15 gr |
| Su | 250 gr | X | X | X |
| Süt | 200 gr | 100 gr | 65 gr | 15 gr |
| TozÅŸeker | 170 gr | 75 gr | 60 gr | 15 gr |
| Tuz | X | X | X | 20 gr |
| Ufalanmış Ekmek İçi | 85 gr | X | X | 6 gr |
| Un | 110 gr | 50 gr | 30 gr | 12 gr |
| YeÅŸil Mercimek | 160 gr | X | X | X |
| YoÄŸurt | 210 gr | 110 gr | 70 gr | X |
Â
- Yorum yazmak için giriş yapın veya kayıt olun











